Lãi suất ngân hàng nào cao nhất năm 2020 chính là những thắc mắc nhận được sự quan tâm nhiều nhất từ cộng đồng dư luận sau khi chứng kiến nhiều nhà băng điều chỉnh mức nhận lãi suất hàng tuần, hàng tháng giảm nhẹ so với tháng trước. Bài viết này sẽ tổng hợp lãi suất tiết kiệm ngân hàng chính xác và mới nhất.
Bảng lãi suất ngân hàng nào cao nhất hiện nay
Mức lãi suất tiền gửi cao nhất tại quầy đang ghi nhận tới thời điểm bây giờ từ hơn 30 nhà băng uy tín trong nước đạt ngưỡng là 8,4%/năm. Trong đó, kì hạn kí gửi thời ngắn hạn dưới 6 tháng có nhiều biến động nhất so với kỳ hạn khác.
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank quy định kì hạn từ 18 tháng trở lên với điều kiện kí gửi số tiền gửi từ 10 tỉ đồng trở lên sẽ được nhận mức ưu đãi cao nhất là 8,4%/năm so với các NH hiện đang hoạt động cùng lĩnh vực.
STT | Ngân hàng | Lãi suất cao nhất | Kì hạn gửi | Điều kiện khác |
1 | VPBank | 8,40% | Từ 18 tháng trở lên; TK Phát lộc Thịnh vượng |
Từ 10 tỉ trở lên, |
2 | Eximbank | 8,40% | 13, 24, 36 tháng | Riêng 13 tháng gửi từ 100 tỉ trở lên |
3 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | 8,30% | 36 tháng | |
4 | ABBank | 8,30% | 13 tháng trở lên | Từ 500 tỉ trở lên |
5 | VietBank | 8,20% | 24, 36 tháng | |
6 | Ngân hàng OCB | 8,20% | 13 tháng | 500 tỉ đồng trở lên |
7 | Ngân hàng Bản Việt | 8,20% | 13 tháng | |
8 | Kienlongbank | 8,00% | 15, 18,24 tháng | |
9 | PVcomBank | 7,99% | Từ 12 tháng trở lên | Từ 500 tỉ trở lên |
10 | Ngân hàng Bắc Á | 7,95% | 13 tháng trở lên | |
11 | Sacombank | 7,90% | 13 tháng | Từ 100 tỉ trở lên |
12 | SHB | 7,90% | 13 tháng | CT riêng |
13 | ACB | 7,80% | Từ 18 tháng | Từ 5 tỉ trở lên |
14 | OceanBank | 7,80% | Từ 12 – 13 tháng | |
15 | Saigonbank | 7,70% | Từ 13 tháng trở lên | |
16 | SCB | 7,70% | 13, 15, 18 tháng | |
17 | VIB | 7,60% | Từ 18 tháng trở lên | Từ 100 triệu trở lên |
18 | MBBank | 7,60% | 24 tháng | Từ 200 tỉ trở lên |
19 | Ngân hàng Đông Á | 7,60% | Từ 13 tháng trở lên | |
20 | MSB | 7,60% | 24, 36 Tháng | Từ 1 tỉ trở lên |
21 | LienVietPostBank | 7,50% | 48, 60 tháng | |
22 | TPBank | 7,50% | 18, 36 tháng | |
23 | HDBank | 7,40% | 13, 18 tháng | |
24 | Ngân hàng Việt Á | 7,30% | Từ 13 tháng trở lên | |
25 | Techcombank | 7,10% | 18 tháng | Từ 3 tỉ trở lên, KH ưu tiên 50+ |
26 | SeABank | 6,95% | 36 tháng | |
27 | Agribank | 6,80% | 12 tháng trở lên | |
28 | VietinBank | 6,80% | Trên 36 tháng | |
29 | Vietcombank | 6,80% | Từ 12 tháng trở lên | |
30 | BIDV | 6,80% | 12 tháng |
Tuy nhiên, cùng với ngưỡng trên cũng đang được Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (tên giao dịch: Eximbank) cũng quy định với số tiền từ 100 tỉ đồng với thời gian 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng.
Trong khi đó, lãi suất với kỳ hạn ngắn hạn với nhóm ông kệ NHTM Nhà nước như Agribank, Vietcombank, VietinBank vẫn không thay đổi khi đang duy trì 6,8%/năm.
Hầu hết các ngân hàng cũng đang có gói lãi suất hỗ trợ cho các cá nhân có nhu cầu vay tiền mặt thế chấp hoặc qua bảng lương ở mức vô cùng hợp lý. Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận nguồn vốn để duy trì hoạt động công ty đã mang lại nhiều sự tích cực.
Theo hyundaiebike.com.vn